AMD RX6800xt NITRO+ SAPPHIRE
ریز معماری : | RDNA 2 |
---|---|
سری : | مبتنی بر AMD |
تعداد هسته : | 4608 هسته استریم |
---|---|
لیتوگرافی : | 7 نانومتری |
فرکانس بوست : | 2360 مگاهرتز |
فرکانس گیمینگ : | 2110 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه : | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه : | GDDR6 |
پهنای BUS : | 256 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک : | 350 وات |
---|---|
توان توصیه شده : | 850 وات |
کانکتور برق : | دو عدد 8 پین |
حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال : | 4 |
---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر : | 4320 × 7680 |
رابط اتصال : | PCI Express 4.0 |
---|---|
نسخه Direct X : | 12 |
نسخه Open GL : | 4.6 |
قابلیت VR READY : | دارد |
فناوری G-SYNC : | دارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.