معرفی کولر گازی های ایوولی
کولر گازی های زیادی با برند های مختلف در بازار کشور وجود دارند که بسیاری از این برند ها برای مردم ناآشنا هستند اما کیفیت آنها دست کمی از کیفیت برند های مشهور ندارند، یکی از این برند ها برند ایوولی است که کالاهای زیادی از این برند مانند کولر گازی، ماشین لباسشویی و… وارد بازار شده است. در این نوشته ما کولر گازی های ایوولی را با تمام مشخصات و تصاویر که از وبسایت سازنده استخراج کرده ، در زیر آورده ایم:
کولر گازی ایوولی 12000
کولرگازی ایوولی | +++EVIN-12K-A | ++EVDC-12K-A | EVDC-12K-MD | EVCIS-12K-J | EVCIS-12K-MD و EVCIS-12K-MD1 | EVT3-12-KC | EVT3-12-KCH | EVT3-12-KMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایش | 11000 | 11600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
گرمایش | 12500 | 13000 | 12000 | 12400 | 13000 | – | 12500 | 12500 |
نرخ جریان سرد(آمپر) | 0.8 تا 6.7 | 0.6 تا 8 | 5 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5 |
نرخ جریان گرم( آمپر ) | 1تا 5.8 | 1.5 تا 7 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | – | 5.2 | 4.9 |
حداکثر مصرف(وات) | 1600 | 1900 | 2050 | 2000 | 1800 | 1880 | 1900 | 1900 |
حراکثر جریان( آمپر ) | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 9 | 9.8 | 9.5 | 10.5 |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R22 | R22 | R410a |
مقدار گاز(گرم) | 1300 | 800 | 760 گرم | 860گرم | 950 گرم | 800گرم | 730گرم | 800 گرم |
مقدار جریان هوا(متر مکعب) | 1000 | 700 | 600/475/380 | 600 | 523/464/369 | 550 | 550 | 580/560/490/370 |
صدای پنل داخلی(دسیبل) | 43 | 41 | 40/33/26 | 39 | 35.5/31/26.5 | 40 | 40 | 39/38.5/35/30.5 |
صدای یونیت خارجی (دسیبل) | 52 | 52 | 53.1 | 53 | 54 | 52 | 52 | 55 |
وزن پنل داخلی(کیلوگرم) | 13 | 10 | 8.8 | 10 | 8.8 | 10 | 10 | 9.2 |
وزن یونیت خارجی(کیلوگرم) | 31 | 29 | 26 | 28 | 30.1 | 28 | 30 | 35 |
ابعد پنل داخلی(میلی متر) | 940x316x224 | 792x292x201 | 802x189x297 | 792x292x201 | 802x189x297 | 792x292x201 | 792x292x201 | 802x189x297 |
ابعاد یونیت خارجی(میلی متر) | 802×298×535 | 720×540×260 | 770x300x555 | 720×540×260 | 770x300x555 | 720×540×260 | 720×540×260 | 770x300x555 |
برند کمپرسور | GMCC | GMCC | GMCC | LANDA | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
مدل کمپرسور | ASN108 | ASN108 | ASN98D22UFZ | QXA-B15E | ASM140V1VFT | HSM220 | HSM220 | PA140M2A-4FTM |
نوع کمپرسور | – | – | روتاری | T1 | روتاری،T1 | T3 | T3 | روتاری،T3 |
مدل | H30H1 (اسماتیک) | بله | بله | بله | R22 | بله | بله |
کولر گازی ایوولی 18000
کولرگازی ایوولی | +++EVIN-18K-A | ++EVDC-18K-A | EVDC-18K-MD | EVCIS-18K-J | EVCIS-18K-MD و EVCIS-18K-MD1 | EVT3-18-KC | EVT3-18-KCH | EVT3-12-KMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایش | 18000 | 17400 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12000 |
گرمایش | 18500 | 19000 | 18000 | 18500 | 18500 | – | 18200 | 12500 |
نرخ جریان سرد(آمپر) | 1.1 تا 8.6 | 1.4 تا 8.8 | 7.5 | 8.9 | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 5 |
نرخ جریان گرم (آمپر) | 1.2 تا 7.8 | 1.8 تا 9.1 | 7.1 | 7 | 6.5 | – | 6.9 | 4.9 |
حداکثر مصرف(وات) | 2650 | 2600 | 2300 | 2500 | 2400 | 2500 | 2680 | 1900 |
حراکثر جریان (آمپر) | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12.5 | 13.8 | 10.5 |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R22 | R22 | R410a |
مقدار گاز(گرم) | 1600 | 1400 | 1400 گرم | 1200گرم | 1200 گرم | 960گرم | 1140گرم | 800 گرم |
مقدار جریان هوا(متر مکعب) | 1150 | 1000 | 835/560/450 | 980 | 787/631/509 | 900 | 900 | 580/560/490/370 |
صدای پنل داخلی(دسیبل) | 44 | 45 | 45/36/30 | 43 | 42.5/36/30 | 43 | 43 | 39/38.5/35/30.5 |
صدای یونیت خارجی (دسیبل) | 54 | 54 | 55.3 | 55 | 59 | 54 | 54 | 55 |
وزن پنل داخلی(کیلوگرم) | 15 | 14 | 11.8 | 13 | 11.6 | 12 | 12 | 9.2 |
وزن یونیت خارجی(کیلوگرم) | 47 | 38 | 34.9 | 38 | 36.5 | 38 | 40 | 35 |
ابعاد پنل داخلی(میلی متر) | 1132x330x232 | 940x316x224 | 965x215x319 | 940x316x224 | 965x215x319 | 940x316x224 | 940x316x224 | 802x189x297 |
ابعاد یونیت خارجی(میلی متر) | 900x343x681 | 802×298×535 | 800x333x554 | 802x535x298 | 770x300x555 | 802x535x298 | 802x535x298 | 770x300x555 |
برند کمپرسور | Highly | GMCC | GMCC | RICHI | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
مدل کمپرسور | ATD141 | ASM135 | ASN140D21UFZ | 50A433VM | PA215M2AS-7KTL6 | PH310 | HSM220 | PA140M2A-4FTM |
نوع کمپرسور | – | – | روتاری | T1 | روتاری،T1 | T3 | T3 | روتاری،T3 |
مدل | H30H1 (اسماتیک) | بله | بله | بله | R22 | بله | بله | بله |
کولر گازی ایوولی 24000
کولرگازی ایوولی | +++EVIN-24K-A | ++EVDC-24K-A | EVDC-24K-MD | EVCIS-24K-J | EVCIS-24K-MD و EVCIS-24K-MD1 | EVT3-24-KC | EVT3-24-KCH | EVT3-24-KMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایش | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 2400 | 24000 | 23400 |
گرمایش | 24300 | 25000 | 24000 | 24300 | 26000 | – | 24100 | 23700 |
نرخ جریان سرد (آمپر) | 0.85تا 11.5 | 10.2 | 9.5 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 12 | 9.86 |
نرخ جریان گرم (آمپر) | 1.25تا 10.5 | 10.7 | 9 | 10.5 | 10.3 | – | 10.9 | 9.01 |
حداکثر مصرف(وات) | 3200 | 2600 | 2500 | 3900 | 4000 | 3150 | 3600 | 3000 |
حراکثر جریان (آمپر) | 15 | 16 | 11.5 | 19 | 20 | 15 | 19.2 | 18 |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R22 | R22 | R410a |
مقدار گاز(گرم) | 1750 | 1600 | 1650گرم | 1690گرم | 1800 گرم | 1130گرم | 1680گرم | 1600 گرم |
مقدار جریان هوا | 1300 | 1250 | 1112/887/703 | 1200 | 1060/947/870 | 1200 | 1200 | 1150/1020/950/850 |
صدای پنل داخلی (دسیبل) | 45 | 46 | 48/41/33 | 46 | 46.5/43/39.5 | 46 | 46 | 49/47/45/41 |
صدای یونیت خارجی (دسیبل) | 56 | 57 | 58 | 56 | 59 | 58 | 58 | 58 |
وزن پنل داخلی(کیلوگرم) | 16 | 16 | 13.3 | 17 | 12.7 | 14 | 14 | 14.2 |
وزن یونیت خارجی(کیلوگرم) | 49 | 48 | 47.2 | 47 | 49 | 48 | 49 | 49 |
ابعد پنل داخلی(میلی متر) | 1132x330x232 | 1132x330x232 | 1080x226x335 | 1132x330x232 | 1080x226x335 | 825x655x310 | 1132x330x232 | 1080x226x335 |
ابعاد یونیت خارجی (میلی متر) | 900x343x681 | 900×343×681 | 845x320x700 | 825x655x310 | 845x363x702 | 1132x330x232 | 825x655x310 | 845x363x702 |
برند کمپرسور | Highly | HITACHI | GMCC | Highly | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
مدل کمپرسور | ATD186 | ATD186 | ATF235D22UMT | ASH286 | PA215M2AS-7KTL6 | PH400 | PH400 | PA240G2CS-7KTM |
نوع کمپرسور | – | – | روتاری | T1 | روتاری،T1 | T3 | T3 | روتاری،T3 |
مدل | H30H1 (اسماتیک) | بله | بله | بله | R22 | بله | بله | بله |
کولر گازی ایوولی 30000
کولرگازی ایوولی | +++EVIN-30K-A | ++EVDC-30K-A | EVDC-30K-MD | EVCIS-30K-J | EVCIS-30K-MD و EVCIS-24K-MD1 | EVT3-30-KC | EVT3-30-KCH | EVT3-30-KMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایش | 24000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
گرمایش | 24300 | 25000 | 24000 | 30400 | 30500 | – | 30500 | 31000 |
نرخ جریان سرد(آمپر) | 0.85تا 11.5 | 10.2 | 9.5 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 11.4 | 12.27 |
نرخ جریان گرم(آمپر) | 1.25تا 10.5 | 10.7 | 9 | 11.2 | 10.9 | – | 11 | 10.6 |
حداکثر مصرف(آمپر) | 3200 | 2600 | 2500 | 3800 | 3018 | 3800 | 3700 | 4000 |
حراکثر جریان(آمپر) | 15 | 16 | 11.5 | 16 | 13.9 | 17 | 19 | 12 |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R22 | R22 | R410a |
مقدار گاز | 1750 | 1600 | 1650گرم | 2100گرم | 2400 گرم | 1720گرم | 1950گرم | 2200 گرم |
مقدار جریان هوا(مترمکعب) | 1300 | 1250 | 1112/887/703 | 1200 | 1370/1200/980 | 1250 | 1250 | 1550/1450/1300/1050 |
صدای پنل داخلی(دسیبل) | 45 | 46 | 48/41/33 | 48 | 50/46/40 | 46 | 47 | 52/50/47/40 |
صدای یونیت خارجی(دسیبل) | 56 | 57 | 58 | 58 | 61 | 59 | 58 | 59 |
وزن پنل داخلی(کیلوگرم) | 16 | 16 | 13.3 | 17 | 21.8 | 14 | 14 | 2.1 |
وزن یونیت خارجی(کیلوگرم) | 49 | 48 | 47.2 | 55 | 63.9 | 54 | 55 | 61.5 |
ابعد پنل داخلی(میلی متر) | 1132x330x232 | 1132x330x232 | 1080x226x335 | 1132x330x232 | 1260x283x362 | 1132x330x232 | 1132x330x232 | 1259x282x362 |
ابعاد یونیت خارجی(میلی متر) | 900x343x681 | 900×343×681 | 845x320x700 | 900x343x681 | 946×410×810 | 900x343x681 | 900x343x681 | 946x410x810 |
برند کمپرسور | Highly | HITACHI | GMCC | GMCC | GMCC | Highly | Highly | GMCC |
مدل کمپرسور | ATD186 | ATD186 | ATF235D22UMT | PA301 | PA311X3CS-4MTL | SH417 | SH417 | PA291X3CS-7MTM |
نوع کمپرسور | – | – | روتاری | T1 | روتاری،T1 | T3 | T3 | روتاری،T3 |
کولر ۲۴۰۰۰ ایولی evvoli دارم فقط نمیدونم دکمه روی کنترولش ک پرتاب باد زیاد کم میکند کدومه میشه راهنماییم کنید ممنونم
پرتاب باد زیاد و کم نمی شود بلکه جهت آن عوض می شود. که علامت روی کنترل نشان باد است.
یعنی سرعت باد ثابت هست ؟؟
الجی هم ثابت هست یا قابل تغییر ؟؟
سلام به کمک دکمه فن روی ریموت کنترل سرعت باد کولر ها قابل تغییر می باشد.
با سلام.میخواستم بدونم ۲۴ هزار گرم و سرد بدون اینورتر گری بهتره یا ایوولی گُلد با این مشخصات؟
سلام
مارک گری از مارک ایوولی با کیفیت تر است.