توضیحات
ویژگی های کلیدی محصول A++ Rated InstaView Door-in-Door Refrigerator with Non-Plumbed Water and Ice Dispenser GSX960NSAZ
- InstaView Door-in-Door™
- Large Capacity – 601L
- Inverter Linear Compressor
- Non Plumbed Water Tank 4L
- Moist Balance Crisper
- Pure N Fresh
یخچال InstaView ساید بای ساید ال جی مدل GSX960NSAZ – X960
عکس آماتور محصول
InstaView Door-in-Door™
یخچال InstaView Door-in-Door ™ دارای یک پنل شیشه ای آینه ای است که با دو ضربه سریع روشن می شود و به شما اجازه می دهد داخل یخچال را بدون باز کردن درب به آسانی مشاهده فرمایید ( کاهش از دست دادن هوای سرد برای کمک به نگه داشتن غذای تازه تر برای مدت طولانی )
The Next Generation of Door-in-Door™
تکامل Door-in-Door ™ با InstaView Door-in-Door ™ ادامه می یابد. با InstaView Door-in-Door ™، نیازی به باز کردن در برای دیدن داخل یخچال نیست. به راحتی دو بار روی شیشه انگشتتون رو فشار بدید تا محتویات داخل یخچال را بدون باز کردن در و بدون محو شدن هوای سرد مشاهده کنید.
SpacePlus™ Ice System
یخ ساز باریک نصب شده در درب، فضای بیشتری در فریزر فراهم می کند.
Utility Box
فضای مطلوب برای اقلام کوچکتر مانند مواد گوشتی و پنیر در دمای مناسب.
FRESHBalancer™
با استفاده از یک سوئیچ ساده FRESHBalancer ™ با تنظیم مقدار مناسب رطوبت، سبزیجات و میوه ها را در شرایط مطلوب خود نگه می دارد.
Moist Balance Crisper™
Moist Balance Crisper ™ یک پوشش جعبه نواری است که رطوبت را در سطح مطلوب حفظ می کند.
Smart ThinQ™
با LG Smart ThinQ ™، شما می توانید یخچال خود را با تلفن هوشمند خود کنترل و عیب های آن را حتی زمانی که در خانه نیستید تشخیص دهید .
Energy Saving with Inverter Linear Compressor
کاهش مصرف برق با کمپرسور اینورتر خطی
سایر مشخصات یخچال InstaView ساید بای ساید ال جی مدل GSX960NSAZ – X960
Total | 668 |
---|---|
Freezer | 246 |
Refrigerator | 422 |
Total | 601 |
---|---|
Freezer | 196(32) |
Refrigerator | 405 |
Net / Packing | 132kg/144kg |
---|
Height (Net) to Top of Hinge (A) | 1790 |
---|---|
Height (Net) to Top of Case (B) | 1750 |
Depth (Net) without door (C) | 610 |
Depth (Net) without handle (D) | 733 |
Depth (Net) including door & handle (E) | 738 |
Width (Net) | 912 |
Width x Height x Depth ( Product) | 912x1790x738 |
Width x Height x Depth ( Packing ) | 968x1891x770 |
Exterial LED | Button-88-white |
---|---|
Temperature control | Digital Sensors (RT Sensor) (8) / Express Freeze |
Child Lock | Yes |
Door Alarm | Yes |
Temperature Function | Express Cool |
Smart Diagnosis | Yes |
Cooling System | No Frost |
Multi-Air Flow | Yes |
Sound Power(dB) | 39 |
Energy Class | ++A |
Energy Consumption (kWh/year) | 376 |
Storage Time in Black-Out (hour) | 10 |
Freezing Capacity (kg) | 12 |
Refrigerant | R600a |
Linear Compressor | Yes FLD165NBMA |
Star Rating | 4 Stars |
Climate Class | T |
Finish (Door) – NS/PS3/SW/WB(Option) | NS |
Finish (Case) – PET/ PCM (Option) | PET |
Handle Type Material | Plastic |
Handle Type Type (Name of handles and Easy open) | Horizontal Pocket Ez |
Water Dispenser | Yes |
Ice Dispenser(Cube Ice) | Yes |
Crushed Ice Function | Yes |
BioShield (Gasket) | Yes |
Lamp | LED(2) |
---|---|
Pure N Fresh | Yes |
Shelf – Tempered glass | Yes (4) |
Shelf Bottle (Wine) Rack | Yes |
Shelf – Snack Corner / Cheese Box | Yes |
Door basket – Transparent | Yes (4) |
Metallic Decoration – Shelf | Yes |
Metallic Decoration – Drawer | Yes |
Fresh Zone | Yes |
Veg Box Cover T/V R/U – Tempered Glass | Yes |
Veg Box Cover T/V R/L – Plastic | Yes |
Vegetable Box (Drawer) – One | Yes (2) |
Vegetable Box (Drawer) – Moist Balance Crisper | R/U R/L |
Deodorizer | Yes |
Egg bank | Yes |
Lamp | LED (1) |
---|---|
Ice maker | Automatic – Indoor |
Metallic Decoration Shelf | Yes |
Metallic Decoration Drawer | Yes |
Door basket – Transparent | Yes (2) |
Shelf – Tempered glass | Yes (4) |
Drawer Box Cover T/V F/U – Tempered Glass | Yes |
Drawer Box Cover T/V F/L – Plastic | Yes |
Drawer Transparent | Yes (2) |
Door Switch – Reed(DID) | Yes |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.